PASARAN :
PHILADELPHIA ( WWW.PHILADELPHIALOTTO.COM )
PERIODE :
PDP - 432
TANGGAL :
07-Mar-2021 - Minggu
1921
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 9 | 2 | 1 |
3D | - | 9 | 2 | 1 |
2D | - | - | 2 | 1 |
2D Depan | 1 | 9 | - | - |
2D Tengah | - | 9 | 2 | - |
Colok Bebas | 1 | 9 | 2 | 1 |
Macau | 19 = 91 = 12 = 21 = 11 = 11 = 92 = 29 = 91 = 19 = 21 = 12 | |||
Colok Jitu | 1 | 9 | 2 | 1 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Ular | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil |